- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 2029
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 2424
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 461
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 12
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 426
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 1431 - เมษายน 23, 2017, 11:02:20 PM
- ออนไลน์วันนี้:
- 431
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 4.37
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 4.16
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 1.05
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 31
- สมาชิกล่าสุด:
- microsssss
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 333.02
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 11.4:1
- สมาชิกแนะนำตัวพูดคุย รายงานตัว เรื่องทั่วไป ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ กังหันลมผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
- อบรมฟรี โซล่าเซลล์ประจำปี 2558-2561 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 2015-2017
- ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์
- ผลงานการสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ Free SolarCell Training อบรมฟรี โซล่าเซลล์
- ผลงานการอบรมฟรีCCTV ประจำปี 2555-2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2012-2016 Free CCTV Training อบรมฟรี กล้องวงจรปิด
- สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 2555-2561
- โชว์ผลงาน การติดตั้งโซล่าเซลล์ การพานิสิต solar cell ออกปฎิบัติงาน
- รวมรายชื่อร้านสมาชิกในเครือโซล่าเซลล์ไทยแลนด์
- รวมคลิป ในการสัมภาษณ์ สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์
- สมาชิกรอสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ รายงานตัวที่นี่
- สมาชิก รอสัมมนาฟรีกล้องวงปิด CCTV รายงานตัวที่นี่
- ผู้ได้รับสิทธิ์เรียนฟรี โซล่าเซลล์ 26 กย.58 8/2558
- 25 เมย.2558 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 3/2558
- ผู้ได้สิทธิ์16-20มีค59สัมมนาฟรี solar cell 11/59
- ผู้ได้สิทธิ์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ 28 มีค58 2/2558
- 11 กค.2558 อบรมฟรี โซล่าเซลล์ (at)เกษตรกำแพงแสน 5/58
- ผู้ได้รับสิทธิ์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ 25เมย.58 3/58
- 14 มีค.2014 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ ครั้งที่ 1/2558
- ผู้ได้สิทธิ์ 8 สค.58 สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ 6/2558
- สมาชิกรอสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ รายงานตัวที่นี่
- ธุรกิจโซลาร์เซลล์ เงินสะพัด 1.4 แสนล้านบาท ปี 2558
- แปลง UPS ให้เป็น inverter 12V -> 220V
- ผู้ได้รับสิทธิ์เรียนฟรี โซล่าเซลล์ 26 กย.58 8/2558
- 25 เมย.2558 สัมมนาฟรี โซล่าเซลล์ 3/2558
- 3 ขั้นตอนง่ายๆสมัครสัมมนาฟรี โซล่าเซลล์
- ผู้ได้สิทธิ์16-20มีค59สัมมนาฟรี solar cell 11/59
- ผู้ได้สิทธิ์ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ 28 มีค58 2/2558
- สมาชิก รอสัมมนาฟรีกล้องวงปิด CCTV รายงานตัวที่นี่
- 26 กย.58สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ (at)ม.เกษตร กำแพงแสน 8/58
สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 118 | 149 | 821 |
![]() |
0 | 6 | 15 | 500 |
![]() |
8 | 35 | 55 | 821 |
![]() |
18 | 57 | 49 | 798 |
![]() |
7 | 20 | 30 | 555 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 353 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 1 | 344 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 1 | 429 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 2 | 426 |
2018-01-05 | 0 | 1 | 1 | 450 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 463 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 1 | 421 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 2 | 429 |
2018-01-09 | 0 | 1 | 1 | 442 |
2018-01-10 | 0 | 2 | 1 | 407 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 421 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 519 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 453 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 1 | 465 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 3 | 414 |
2018-01-16 | 3 | 5 | 0 | 403 |
2018-01-17 | 0 | 1 | 0 | 435 |
2018-01-18 | 3 | 3 | 1 | 443 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 1 | 419 |
2018-01-20 | 1 | 1 | 0 | 400 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 1 | 391 |
2018-01-22 | 0 | 1 | 2 | 415 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 2 | 421 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 376 |
2018-01-25 | 0 | 1 | 2 | 388 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 414 |
2018-01-27 | 0 | 2 | 1 | 346 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 311 |
2018-01-29 | 0 | 1 | 2 | 375 |
2018-01-30 | 0 | 1 | 3 | 348 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 1 | 555 |
![]() |
164 | 647 | 668 | 1431 |
![]() |
9 | 23 | 27 | 516 |
![]() |
28 | 48 | 31 | 539 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 412 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 395 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 417 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 392 |
2017-11-05 | 0 | 1 | 1 | 380 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 1 | 418 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 1 | 416 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 2 | 342 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 368 |
2017-11-10 | 0 | 1 | 0 | 326 |
2017-11-11 | 4 | 6 | 1 | 332 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 333 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 2 | 320 |
2017-11-14 | 1 | 5 | 3 | 345 |
2017-11-15 | 1 | 5 | 3 | 394 |
2017-11-16 | 0 | 1 | 3 | 372 |
2017-11-17 | 0 | 1 | 1 | 330 |
2017-11-18 | 0 | 3 | 3 | 306 |
2017-11-19 | 0 | 1 | 1 | 252 |
2017-11-20 | 0 | 1 | 2 | 368 |
2017-11-21 | 0 | 1 | 0 | 347 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 358 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 2 | 539 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 1 | 475 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 460 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 419 |
2017-11-27 | 2 | 2 | 1 | 387 |
2017-11-28 | 17 | 17 | 0 | 395 |
2017-11-29 | 3 | 3 | 2 | 425 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 1 | 519 |
![]() |
5 | 19 | 28 | 530 |
2017-10-01 | 0 | 1 | 2 | 99 |
2017-10-02 | 0 | 1 | 1 | 130 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 2 | 127 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 2 | 111 |
2017-10-05 | 1 | 3 | 1 | 116 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 1 | 122 |
2017-10-07 | 1 | 1 | 2 | 99 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 4 | 188 |
2017-10-11 | 0 | 2 | 0 | 173 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 1 | 161 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 153 |
2017-10-14 | 0 | 1 | 1 | 102 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 1 | 122 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 506 |
2017-10-18 | 0 | 1 | 3 | 523 |
2017-10-19 | 1 | 2 | 1 | 530 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 350 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 497 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 468 |
2017-10-23 | 1 | 3 | 0 | 514 |
2017-10-24 | 0 | 2 | 0 | 480 |
2017-10-25 | 0 | 1 | 2 | 498 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 470 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 2 | 440 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 445 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 1 | 417 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 424 |
2017-10-31 | 1 | 1 | 1 | 442 |
![]() |
6 | 21 | 20 | 585 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 376 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 350 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 357 |
2017-09-04 | 0 | 1 | 1 | 387 |
2017-09-05 | 0 | 2 | 3 | 439 |
2017-09-06 | 2 | 3 | 0 | 434 |
2017-09-07 | 1 | 7 | 2 | 557 |
2017-09-08 | 0 | 1 | 1 | 585 |
2017-09-09 | 1 | 1 | 3 | 437 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 390 |
2017-09-11 | 0 | 1 | 0 | 388 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 459 |
2017-09-13 | 0 | 1 | 3 | 481 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 1 | 486 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 393 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 216 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 1 | 75 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 1 | 91 |
2017-09-24 | 1 | 2 | 0 | 94 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 1 | 88 |
2017-09-27 | 0 | 1 | 1 | 78 |
2017-09-28 | 1 | 1 | 0 | 92 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 1 | 138 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 115 |
![]() |
13 | 25 | 33 | 455 |
2017-08-01 | 0 | 1 | 3 | 373 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 377 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 1 | 383 |
2017-08-04 | 1 | 1 | 0 | 410 |
2017-08-05 | 0 | 2 | 0 | 455 |
2017-08-06 | 0 | 1 | 1 | 402 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 2 | 406 |
2017-08-08 | 1 | 1 | 0 | 403 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 2 | 396 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 2 | 382 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 385 |
2017-08-12 | 1 | 1 | 0 | 416 |
2017-08-13 | 0 | 1 | 0 | 407 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 4 | 376 |
2017-08-15 | 0 | 1 | 2 | 409 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 379 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 388 |
2017-08-18 | 3 | 5 | 4 | 398 |
2017-08-19 | 0 | 1 | 1 | 384 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 2 | 427 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 1 | 428 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 446 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 1 | 425 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 1 | 421 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 1 | 385 |
2017-08-27 | 0 | 1 | 1 | 408 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 1 | 336 |
2017-08-29 | 2 | 3 | 0 | 347 |
2017-08-30 | 4 | 5 | 1 | 386 |
2017-08-31 | 1 | 1 | 2 | 382 |
![]() |
0 | 8 | 37 | 576 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 401 |
2017-07-02 | 0 | 1 | 0 | 447 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 491 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 3 | 448 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 3 | 444 |
2017-07-06 | 0 | 1 | 1 | 409 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 1 | 440 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 399 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 377 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 379 |
2017-07-11 | 0 | 1 | 2 | 396 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 1 | 402 |
2017-07-13 | 0 | 1 | 1 | 372 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 2 | 460 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 456 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 4 | 380 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 407 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 1 | 404 |
2017-07-20 | 0 | 1 | 2 | 415 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 2 | 329 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 325 |
2017-07-23 | 0 | 1 | 1 | 309 |
2017-07-24 | 0 | 1 | 4 | 346 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 1 | 347 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 1 | 344 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 1 | 395 |
2017-07-28 | 0 | 1 | 1 | 512 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 576 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 4 | 432 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 1 | 380 |
![]() |
6 | 53 | 62 | 541 |
![]() |
7 | 57 | 87 | 952 |
2017-05-01 | 2 | 5 | 3 | 530 |
2017-05-02 | 0 | 3 | 9 | 859 |
2017-05-03 | 0 | 2 | 2 | 952 |
2017-05-04 | 0 | 7 | 3 | 579 |
2017-05-05 | 0 | 3 | 5 | 532 |
2017-05-06 | 0 | 3 | 5 | 514 |
2017-05-07 | 2 | 8 | 7 | 483 |
2017-05-08 | 0 | 4 | 10 | 558 |
2017-05-09 | 1 | 3 | 4 | 522 |
2017-05-10 | 1 | 1 | 2 | 411 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 4 | 404 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 6 | 400 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 377 |
2017-05-14 | 0 | 3 | 1 | 316 |
2017-05-15 | 0 | 2 | 2 | 360 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 3 | 514 |
2017-05-17 | 1 | 2 | 0 | 609 |
2017-05-18 | 0 | 2 | 3 | 598 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 1 | 424 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 436 |
2017-05-21 | 0 | 1 | 1 | 400 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 383 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 440 |
2017-05-24 | 0 | 1 | 5 | 468 |
2017-05-25 | 0 | 1 | 1 | 437 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 3 | 413 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 1 | 403 |
2017-05-28 | 0 | 2 | 2 | 413 |
2017-05-29 | 0 | 2 | 0 | 430 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 2 | 409 |
2017-05-31 | 0 | 2 | 2 | 394 |
![]() |
53 | 126 | 89 | 1431 |
![]() |
1 | 27 | 62 | 828 |
2017-03-01 | 0 | 5 | 7 | 748 |
2017-03-02 | 0 | 1 | 4 | 741 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 1 | 519 |
2017-03-04 | 0 | 1 | 0 | 500 |
2017-03-05 | 0 | 3 | 2 | 457 |
2017-03-06 | 0 | 1 | 1 | 408 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 1 | 435 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 4 | 437 |
2017-03-09 | 0 | 3 | 4 | 356 |
2017-03-10 | 1 | 2 | 4 | 367 |
2017-03-11 | 0 | 1 | 1 | 437 |
2017-03-12 | 0 | 1 | 1 | 531 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 1 | 577 |
2017-03-14 | 0 | 1 | 2 | 556 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 3 | 532 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 2 | 621 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 828 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 553 |
2017-03-19 | 0 | 2 | 0 | 476 |
2017-03-20 | 0 | 1 | 3 | 514 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 4 | 466 |
2017-03-22 | 0 | 1 | 1 | 455 |
2017-03-23 | 0 | 1 | 4 | 528 |
2017-03-24 | 0 | 1 | 1 | 576 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 1 | 510 |
2017-03-26 | 0 | 2 | 2 | 498 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 2 | 477 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 2 | 697 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 1 | 573 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 2 | 582 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 1 | 594 |
![]() |
18 | 78 | 72 | 1424 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 420 |
2017-02-02 | 0 | 1 | 2 | 338 |
2017-02-03 | 0 | 5 | 3 | 291 |
2017-02-04 | 0 | 1 | 1 | 479 |
2017-02-05 | 0 | 3 | 2 | 431 |
2017-02-06 | 0 | 1 | 3 | 485 |
2017-02-07 | 0 | 5 | 9 | 557 |
2017-02-08 | 0 | 6 | 4 | 576 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 565 |
2017-02-10 | 5 | 8 | 2 | 459 |
2017-02-11 | 2 | 10 | 4 | 640 |
2017-02-12 | 5 | 8 | 3 | 686 |
2017-02-13 | 2 | 6 | 2 | 1424 |
2017-02-14 | 0 | 2 | 4 | 1194 |
2017-02-15 | 0 | 1 | 1 | 711 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 2 | 775 |
2017-02-17 | 0 | 5 | 5 | 784 |
2017-02-18 | 0 | 1 | 1 | 414 |
2017-02-19 | 4 | 6 | 1 | 307 |
2017-02-20 | 0 | 2 | 4 | 391 |
2017-02-21 | 0 | 1 | 2 | 423 |
2017-02-22 | 0 | 4 | 6 | 656 |
2017-02-23 | 0 | 1 | 2 | 574 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 582 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 2 | 515 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 3 | 577 |
2017-02-27 | 0 | 1 | 2 | 546 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 2 | 641 |
![]() |
18 | 162 | 120 | 793 |
![]() |
117 | 591 | 643 | 722 |
![]() |
5 | 81 | 82 | 722 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 502 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 1 | 475 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 1 | 389 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 330 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 346 |
2016-12-06 | 1 | 5 | 0 | 491 |
2016-12-07 | 0 | 3 | 3 | 543 |
2016-12-08 | 0 | 5 | 4 | 470 |
2016-12-09 | 0 | 1 | 6 | 562 |
2016-12-10 | 0 | 1 | 2 | 452 |
2016-12-11 | 2 | 7 | 4 | 472 |
2016-12-12 | 0 | 11 | 1 | 555 |
2016-12-13 | 0 | 16 | 16 | 710 |
2016-12-14 | 0 | 8 | 12 | 642 |
2016-12-15 | 0 | 3 | 3 | 722 |
2016-12-16 | 0 | 1 | 2 | 388 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 1 | 277 |
2016-12-18 | 2 | 4 | 0 | 478 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 1 | 505 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 1 | 408 |
2016-12-21 | 0 | 4 | 3 | 422 |
2016-12-22 | 0 | 1 | 3 | 400 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 1 | 436 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 1 | 435 |
2016-12-25 | 0 | 3 | 2 | 353 |
2016-12-26 | 0 | 3 | 6 | 409 |
2016-12-27 | 0 | 1 | 4 | 339 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 1 | 373 |
2016-12-29 | 0 | 1 | 1 | 398 |
2016-12-30 | 0 | 2 | 1 | 281 |
2016-12-31 | 0 | 1 | 1 | 382 |
![]() |
1 | 21 | 34 | 498 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 4 | 498 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 415 |
2016-11-03 | 0 | 1 | 1 | 310 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 332 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 1 | 365 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 1 | 331 |
2016-11-07 | 0 | 1 | 4 | 395 |
2016-11-08 | 0 | 1 | 3 | 418 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 1 | 414 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2016-11-11 | 0 | 1 | 1 | 256 |
2016-11-12 | 0 | 2 | 2 | 348 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 339 |
2016-11-14 | 0 | 2 | 0 | 348 |
2016-11-15 | 0 | 1 | 2 | 391 |
2016-11-16 | 0 | 1 | 0 | 458 |
2016-11-17 | 0 | 1 | 1 | 476 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 417 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 407 |
2016-11-20 | 0 | 2 | 2 | 384 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 2 | 435 |
2016-11-22 | 0 | 2 | 2 | 405 |
2016-11-23 | 0 | 1 | 0 | 379 |
2016-11-24 | 0 | 1 | 3 | 410 |
2016-11-25 | 0 | 1 | 0 | 487 |
2016-11-26 | 0 | 2 | 1 | 420 |
2016-11-27 | 1 | 1 | 1 | 416 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 412 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 2 | 400 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 396 |
![]() |
34 | 127 | 68 | 579 |
![]() |
6 | 41 | 87 | 558 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 2 | 181 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 1 | 186 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 2 | 153 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 4 | 144 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 6 | 189 |
2016-09-06 | 0 | 1 | 4 | 197 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 4 | 161 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 5 | 168 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 2 | 366 |
2016-09-10 | 1 | 18 | 2 | 558 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 2 | 429 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 4 | 401 |
2016-09-13 | 0 | 2 | 9 | 427 |
2016-09-14 | 0 | 1 | 5 | 455 |
2016-09-15 | 0 | 2 | 2 | 456 |
2016-09-16 | 0 | 1 | 4 | 433 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 1 | 381 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 271 |
2016-09-19 | 0 | 1 | 2 | 272 |
2016-09-20 | 0 | 1 | 4 | 321 |
2016-09-21 | 4 | 5 | 2 | 343 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 1 | 313 |
2016-09-23 | 1 | 1 | 1 | 375 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 1 | 435 |
2016-09-25 | 0 | 2 | 4 | 419 |
2016-09-26 | 0 | 1 | 0 | 445 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 1 | 425 |
2016-09-28 | 0 | 1 | 5 | 422 |
2016-09-29 | 0 | 1 | 4 | 438 |
2016-09-30 | 0 | 3 | 3 | 463 |
![]() |
1 | 5 | 52 | 406 |
![]() |
3 | 5 | 17 | 359 |
![]() |
3 | 4 | 19 | 346 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 307 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 2 | 313 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 316 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 301 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 3 | 265 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 2 | 283 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 208 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 1 | 346 |
2016-06-09 | 0 | 1 | 0 | 343 |
2016-06-10 | 1 | 1 | 1 | 303 |
2016-06-11 | 2 | 2 | 0 | 287 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 304 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 299 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 1 | 318 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 276 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 2 | 299 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 1 | 258 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 273 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 267 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 265 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 1 | 274 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 1 | 273 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 204 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 1 | 304 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 284 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 1 | 275 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 263 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 1 | 309 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 1 | 296 |
![]() |
19 | 24 | 19 | 370 |
![]() |
7 | 12 | 29 | 397 |
![]() |
20 | 139 | 101 | 548 |
2016-03-01 | 0 | 9 | 3 | 277 |
2016-03-02 | 8 | 18 | 3 | 259 |
2016-03-03 | 0 | 5 | 7 | 260 |
2016-03-04 | 0 | 4 | 4 | 273 |
2016-03-05 | 0 | 5 | 7 | 273 |
2016-03-06 | 1 | 9 | 5 | 260 |
2016-03-07 | 2 | 7 | 2 | 229 |
2016-03-08 | 0 | 8 | 10 | 253 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 1 | 444 |
2016-03-10 | 6 | 15 | 2 | 508 |
2016-03-11 | 0 | 5 | 4 | 548 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 423 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 1 | 371 |
2016-03-14 | 0 | 6 | 2 | 337 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 345 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 293 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 295 |
2016-03-18 | 0 | 1 | 2 | 291 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 2 | 328 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 2 | 322 |
2016-03-21 | 0 | 3 | 5 | 396 |
2016-03-22 | 2 | 5 | 4 | 379 |
2016-03-23 | 0 | 6 | 4 | 371 |
2016-03-24 | 0 | 5 | 4 | 447 |
2016-03-25 | 0 | 3 | 3 | 450 |
2016-03-26 | 1 | 6 | 3 | 398 |
2016-03-27 | 0 | 4 | 4 | 455 |
2016-03-28 | 0 | 14 | 8 | 503 |
2016-03-29 | 0 | 1 | 5 | 517 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 4 | 427 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 313 |
![]() |
4 | 48 | 56 | 295 |
2016-02-01 | 1 | 3 | 1 | 173 |
2016-02-02 | 0 | 2 | 2 | 190 |
2016-02-03 | 0 | 2 | 3 | 191 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 191 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 1 | 180 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 1 | 161 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 1 | 125 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2016-02-10 | 1 | 1 | 0 | 161 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 4 | 172 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 1 | 227 |
2016-02-13 | 0 | 2 | 1 | 240 |
2016-02-14 | 0 | 1 | 1 | 203 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 260 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 265 |
2016-02-17 | 0 | 1 | 1 | 252 |
2016-02-18 | 0 | 2 | 9 | 267 |
2016-02-19 | 0 | 2 | 5 | 263 |
2016-02-20 | 2 | 4 | 1 | 239 |
2016-02-21 | 0 | 3 | 1 | 158 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 2 | 256 |
